<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Spatial Commander - TOP 10</title>
<description>FAQ zum kostenfreien Desktop-Produkt Spatial Commander.</description>
<link>http://www.gdv-software.com/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[UMN Mapserver Kartendienste einbinden (23406 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] UMN Mapserver Kartendienste einbinden (23406 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=10&amp;id=9&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 10 Mar 2006 13:54:41 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:11:08 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Shape-Dateien  (22972 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Shape-Dateien  (22972 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330904&amp;id=4&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 01 Aug 2005 10:27:11 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:16:29 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wie funktioniert das Google-Earth-Plugin? (22602 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] Wie funktioniert das Google-Earth-Plugin? (22602 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330906&amp;id=65&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 30 Mar 2006 07:57:58 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:16:44 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Editieren von Geodaten/Attributen (22349 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Editieren von Geodaten/Attributen (22349 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=8&amp;id=16&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 22 Aug 2005 08:24:14 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:57:53 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Update (22348 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Update (22348 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=2&amp;id=1&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 04 Nov 2005 13:44:08 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 06:55:20 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[JPG-Daten (22285 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] JPG-Daten (22285 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330901&amp;id=14&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 07 Feb 2007 15:32:34 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:58:24 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Raster-/Imagekataloge (22218 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[7.] Raster-/Imagekataloge (22218 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330901&amp;id=15&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 08 Aug 2005 08:12:02 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:25:13 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wird es in Zukunft auch noch verschiedene Import bzw. ... (21800 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[8.] Wird es in Zukunft auch noch verschiedene Import bzw. Export Möglichkeiten geben wie z. B. DXF-Format oder DWG-Format.
 (21800 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=31&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 21 Jul 2009 12:20:38 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:24:06 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lizenzierung (21677 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[9.] Lizenzierung (21677 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=13&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Wed, 19 Apr 2006 10:23:05 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:09:34 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ich habe meine GIS-Daten in einem speziellen Verzeichnis auf ... (19776 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[10.] Ich habe meine GIS-Daten in einem speziellen Verzeichnis auf meinem Rechner liegen und möchte die Hotlink-Dokumente in einen Unterordner ablegen. Ein absoluter Dateipfad (in der dBase-Tabelle) zu den Links funktioniert, doch um die Daten "transportabel" zu verwenden, möchte ich einen relativen Pfad verwenden. Geht das ? Wie lautet die Syntax ?  (19776 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330907&amp;id=94&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 22 Oct 2009 13:51:31 GMT -->
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 07:35:49 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>