<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>Spatial Commander - TOP 10</title>
<description>FAQ zum kostenfreien Desktop-Produkt Spatial Commander.</description>
<link>http://www.gdv-software.com/faq</link>	<item>
		<title><![CDATA[Ich habe meine GIS-Daten in einem speziellen Verzeichnis auf ... (42570 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[1.] Ich habe meine GIS-Daten in einem speziellen Verzeichnis auf meinem Rechner liegen und möchte die Hotlink-Dokumente in einen Unterordner ablegen. Ein absoluter Dateipfad (in der dBase-Tabelle) zu den Links funktioniert, doch um die Daten "transportabel" zu verwenden, möchte ich einen relativen Pfad verwenden. Geht das ? Wie lautet die Syntax ?  (42570 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330907&amp;id=94&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 22 Oct 2009 13:51:31 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:48:18 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Shape-Dateien  (36883 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[2.] Shape-Dateien  (36883 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330904&amp;id=4&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 01 Aug 2005 10:27:11 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:58:35 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[UMN Mapserver Kartendienste einbinden (36296 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[3.] UMN Mapserver Kartendienste einbinden (36296 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=10&amp;id=9&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Fri, 10 Mar 2006 13:54:41 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:44:05 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wie funktioniert das Google-Earth-Plugin? (34820 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[4.] Wie funktioniert das Google-Earth-Plugin? (34820 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=330906&amp;id=65&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Thu, 30 Mar 2006 07:57:58 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:35:10 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Editieren von Geodaten/Attributen (33569 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[5.] Editieren von Geodaten/Attributen (33569 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=8&amp;id=16&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Mon, 22 Aug 2005 08:24:14 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:46:38 GMT</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Wird es in Zukunft auch noch verschiedene Import bzw. ... (33400 Aufrufe)]]></title>
		<description><![CDATA[[6.] Wird es in Zukunft auch noch verschiedene Import bzw. Export Möglichkeiten geben wie z. B. DXF-Format oder DWG-Format.
 (33400 Aufrufe)]]></description>
		<link>http://www.gdv-software.com/faq/index.php?action=artikel&amp;cat=1&amp;id=31&amp;artlang=de</link>
		<!-- The real FAQ publication date -->
		<!-- Tue, 21 Jul 2009 12:20:38 GMT -->
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:30:36 GMT</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
